Download the 2023 Blizzard Bike Club schedule HERE.
If you want to know what the Grande Prairie Wheeler’s club is up to you can view their schedule HERE.
Date | Points | Day | Final | Time | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-Mar | BAR | Sunday | 25k | 2:00 | RR | Baldonnel School | Roubaix Cup - One race |
30-Mar | Thurs | 8 / 16 km | 6:30 | Time trial | Baldonnel School | ||
6-Apr | BAR | Thurs | 8 / 16 km | 6:30 | Time trial | Baldonnel School | Spring stage 1 |
7-Apr | BAR | Good Friday | 3 k | 10:00 | Beatton Hill | Bottom Beatton hill | Spring stage 2 |
8-Apr | BAR | Saturday | Laps - Frozen John loop | 10:00 | Circuit race | Tracks - Frozen John | Spring stage 3 |
9-Apr | Sunday | 25k | 2:00 | RR | Baldonnel School | Spring stage 4 | |
13-Apr | BAR | Thurs | 8 / 16 km | 6:30 | Time trial | Baldonnel School | Spring stage 5 |
16-Apr | Sunday | 45k | 2:00 | RR | Wood corner - champ loop | ||
20-Apr | BAR | Thurs | 8 / 16 km | 6:30 | Time trial | Baldonnel School | |
23-Apr | BAR | Sunday | 24 km | 2:00 | Time trial | Baldonnel School | 15 mi TT Trophy |
27-Apr | Thurs | 8 / 16 km | 6:30 | Time trial | Baldonnel School | ||
30-Apr | BAR | Sunday | 45 k | 2:00 | RR | Wood Corner | King Spring, up and back |
2-May | Tues | 8k | 7:00 | MTB Ride | Beatton - upper parking lot | ||
3-May | AGM | Wed | 7:00 | AGM | Annual General meeting | Star Bucks | |
4-May | BAR | Thurs | 8 / 16 km | 7:00 | Time trial | Baldonnel School | |
7-May | Sunday | Old Mont store and back | 2:00 | RR | Wood Corner | Training ride w coaches | |
9-May | Tues | 8k | 7:00 | MTB Ride | |||
11-May | Thurs | 8 / 16 km | 7:00 | Time trial | Baldonnel School | ||
14-May | Sunday | 25 / 50 | 2:00 | RR | Baldonnel School | ||
16-May | Tues | 8k | 7:00 | MTB Ride | |||
18-May | BAR | Thurs | 8 / 16 km | 7:00 | Time trial | Baldonnel School | |
23-May | Tues | 8k | 7:00 | MTB Ride | Beatton - upper parking lot | ||
25-May | Thurs | 8 / 16 km | 7:00 | Time trial | Baldonnel School | ||
28-May | BAR | Sunday | 70 | 2:00 | Ride only - self time | Wood Corner | Mile 62 and back |
30-May | Tues | 8k | 7:00 | MTB Ride | |||
1-Jun | BAR | Thurs | 8 / 16 km | 7:00 | Time trial | Baldonnel School | |
4-Jun | Sunday | 25 / 50 | 2:00 | RR | Baldonnel School | ||
6-Jun | Tues | 8k | 7:00 | MTB Ride | |||
8-Jun | Thurs | 8 / 16 km | 7:00 | Time trial | Baldonnel School | ||
11-Jun | 2BAR | Sunday | 45k | 2:00 | 2:00 | Wood Corner | Road Championship |
13-Jun | Tues | 8k | 7:00 | MTB Ride | |||
15-Jun | BAR | Thurs | 8 / 16 km | 7:00 | Time trial | Baldonnel School | |
18-Jun | Sunday | 50 | 2:00 | RR | Wood corner | to 62 and back | |
20-Jun | Tues | 8k | 7:00 | MTB Ride | |||
22-Jun | BAR | Thurs | 8 / 16 km | 7:00 | Time trial | Baldonnel School | Personal Best night and photo op |
25-Jun | BAR | Sunday | 45 | 2:00 | Road Race | Wood corner | Upper pine and back |
27-Jun | Tues | 8k | 7:00 | MTB Ride | |||
29-Jun | Thurs | 8 / 16 km | 7:00 | Time trial | Baldonnel School | ||
4-Jul | Tues | 8k | 7:00 | MTB Ride | |||
6-Jul | BAR | Thurs | 8 / 16 km | 7:00 | Time trial | Baldonnel School | |
9-Jul | Sunday | 45 | 2:00 | Road Race | Wood corner | Upper pine and back | |
11-Jul | Tues | 8k | 7:00 | MTB Ride | |||
13-Jul | Thurs | 8 / 16 km | 7:00 | Time trial | Baldonnel School | ||
16-Jul | BAR | Sunday | 50k | 2:00 | RR | Kal to Montney hwy and back | New finish: Froz John tracks |
18-Jul | Tues | 8k | 7:00 | MTB Ride | |||
20-Jul | BAR | Thurs | 8 / 16 km | 7:00 | Time trial | Baldonnel School | |
23-Jul | Sunday | 25 / 50 | 2:00 | RR | Baldonnel School | ||
25-Jul | Tues | 8k | 7:00 | MTB Ride | |||
27-Jul | Thurs | 8 / 16 km | 7:00 | Time trial | Baldonnel School | ||
1-Aug | Tues | 8k | 7:00 | MTB Ride | |||
3-Aug | BAR | Thurs | 8 / 16 km | 7:00 | Time trial | Baldonnel School | |
6-Aug | BAR | Sunday | 8k hill | 2:00 | Bear Flats | Bear flats hillclimb - trophy | Bottom bridge |
8-Aug | Tues | 8k | 7:00 | MTB Ride | |||
10-Aug | Thurs | 8 / 16 km | 7:00 | Time trial | Baldonnel School | ||
13-Aug | sunday | 20/50 | 2:00 | Road Race | Rose Prairie | Parking lot-pullout | |
15-Aug | Tues | 8k | 7:00 | MTB Ride | BeattonPark - top lot | ||
17-Aug | BAR | Thurs | 8 / 16 km | 7:00 | Time trial | Baldonnel School | |
20-Aug | Sunday | 45k | 2:00 | Road Race | Cecil lake | ||
22-Aug | Tues | 8k | 6:00 | MTB Ride | BeattonPark - top lot | ||
24-Aug | Thurs | 8 / 16 km | 7:00 | Time trial | Baldonnel School | ||
27-Aug | BAR | Sunday | 45 | 2:00 | RR | Wood corner | Champ loop |
29-Aug | Tues | 8k | 6:00 | MTB Ride | BeattonPark - top lot | ||
5-Sep | Tues | 8k | 6:00 | MTB Ride | |||
7-Sep | BAR | Thurs | 8 / 16 km | 6:30 | Time trial | Baldonnel School | |
10-Sep | BAR | sunday | 45 k | 2:00 | Road Race | from Wood Corner (Mont store, left) | Fallen Leaves |
12-Sep | Tues | 8k | 6:00 | MTB Ride | |||
14-Sep | Thurs | 8 / 16 km | 6:30 | Time trial | Baldonnel School | Last one | |
17-Sep | Sunday | 10 | 2:00 | MTB Race | Potluck at lower shelter afterwards | MTB championships | |
19-Sep | Tues | 8k | 6:00 | MTB Ride | Got lights? | ||
24-Sep | sunday | 2:00 | MTB Race | MTB race | |||
1-Oct | Sunday | 2:00 | MTB Race | MTB race | |||
8-Oct | Sunday | Tanksgivin' | 2:00 | JustARide | MTB JustARide | ||
15-Oct | Sunday | 2:00 | MTB Race | MTB race | |||
22-Oct | Sunday | 2:00 | MTB Race | MTB race | |||
29-Oct | Sunday | 2:00 | MTB Race | MTB race | |||
La end |
Copyright © 2023 Blizzard Bike Club | Managed by Image Build